福岡県内全域対応しております。

福岡市内、北九州市内の出張費用は無料です。その他のエリアはお問合せください。
| 内容 | 料金税込 |
|---|---|
| セパレートエアコン移設 | ¥10,500 |
| セパレートエアコン取付 | ¥6,300 |
| セパレートエアコン取外し | ¥6,300 |
| 壁穴塞ぎ | ¥980 |
| エアコン壁掛洗浄 | ¥15,750 |
| エアコン分解洗浄(工事時) | ¥8,400 |
| 屋根据置台+取付工事 | ¥13,650 |
| 壁掛工事+壁掛け架台 | ¥13,650 |
| 公団吊り工事+天吊り架台 | ¥13,650 |
| 二段置架台+取付工事 | ¥22,050 |
| ガス充填(R22) | ¥8,400 |
| 真空引き充填(R22) | ¥15,750 |
| 真空引き充填(R410A) | ¥26,250 |
| 真空引き(R410A) | ¥3,150 |
| 配管フレア加工 | ¥3,150 |
| 配管2分3分 | ¥2,625 |
| 配管2分4分 | ¥3,675 |
| コンセント形状変更 | ¥2,625 |
| コンセント増設 | ¥5,250 |
| 専用電源コンセント込み | ¥15,750 |
| 電圧切替工事(コンセント込) | ¥5,250 |
| 壁穴貫通(木造、モルタル、ALC) | ¥3,150 |
| 壁穴貫通(鉄筋コンクリート) | ¥12,600 |
| タテサン | ¥1,250 |
| 窓パネル<大> | ¥7,140 |
| 窓パネル<中> | ¥6,090 |
| スリムダクト70 | ¥4,725 |
| プラロック | ¥1,050 |
| 高所作業車 | ¥26,250 |
| 運搬移動費 | ¥3,150 |
| 内容 | 料金税込 |
|---|---|
| アンテナ工事 | ¥8,400 |
| アンテナ機材UAH800(平面アンテナ) | ¥21,000 |
| アンテナ機材USA-25D UHF | ¥6,825 |
| アンテナ支線 | ¥1,260 |
| アンテナ同軸S5CFBB(衛星対応) | ¥525 |
| アンテナマスト1800 | ¥1,995 |
| アンテナマスト1200 | ¥1,428 |
| アンテナマスト支線止 | ¥735 |
| アンテナ架台屋根馬 | ¥3,255 |
| サイドベース | ¥1,848 |
| ターンバックル | ¥945 |
| ブースターBU-41AL1 | ¥19,635 |
| ブースターU351A | ¥14,490 |
| 2分配器 | ¥4,725 |
| 3分配器 | ¥6,405 |
| 4分配器 | ¥7,392 |
| BS、CSアンテナ取付 | ¥8,400 |
| BS,CS取付架台コンクリート | ¥5,775 |
| BS,CS取付ステー | ¥3,150 |
| 110度CS/BS/U/Vブースター41 | ¥43,050 |
| 110度CS/BS/U/Vブースター33 | ¥26,250 |
| BS/CSアンテナDSA-456 | ¥7,875 |
| BS/CS/UV混合器 | ¥5,880 |
| CS.BS用屋根台 | ¥5,250 |
| アンテナ調整 | ¥3,150 |
| TV、ビデオセッティング | ¥3,150 |
| TVアンテナ線増設、張替え | ¥5,250 |
| テレビターミナル端子【埋込】 | ¥3,150 |
| アンテナ撤去処分一式 | ¥3,150 |
| 高所作業車 | ¥26,250 |
| 分波器パルク | ¥1,350 |
※その他オプションもございます。詳しくはお問合せください。